
Lathe Fertigol CNC Rhataf
Anfon ymchwiliad
Product Details ofLathe Fertigol CNC Rhataf

Prif Baramedrau:
| Manylebau | Uned | Paramedrau |
| MAX.drilio diamedr | Mm | 25 |
| maint y tabl | Mm | 560*520 |
| Max. Grym porthiant spindle | Gogledd | 6000 |
| Cam cyflymder troelli | ||
| pellter porthiant fertigol y troelli | Mm | 100 |
| Pellter symudiad fertigol penstock | Mm | 400 |
| Tapr twll troelli | nm | 350 |
| Tapr troelli | morse3 | |
| pellter symud llorweddol ymarferol | Mm | 400 |
| Cyflymder trafeil cyflym Max.cyflym i gyfeiriad X | mm/min | 4000 |
| Cyflymder Max.cylchdroi i'r cyfeiriad | 5000 | |
| Max.feed cyflymder i gyfeiriad Z(asgwrn cefn) | mm/min | 2000 |
| cywirdeb y safle yng nghyfeiriad X | Mm | X,0.015 |
| cywirdeb y safle yn Y cyfeiriad(cylchdro) | 0.02 | |
| Cywirdeb safle ailadroddus yng nghyfeiriad X | Mm | 0.01 |
| Cywirdeb safle ailadroddus yn Y cyfeiriad(cylchdro) | 0.015 | |
| Pŵer y prif fodur | Kw | 2.2 |
| Dimensiwn | Mm | 1450*1550*2050 |


Tagiau poblogaidd: peiriant /cnc mahcine/lathe fertigol /peiriant lathe /peiriant lathe drymiau brêc /disgiau yn prosesu peiriant lathe
Anfon ymchwiliad
